程力威牌CLW5221TCLC5型车辆运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5221TCLC5型车辆运输车 | 外形尺寸(mm): | 12000,11500,×2550,3800 |
底盘型号: | CA1220P1K2L6T3BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 21500 | 接近/离去角(°): | 21/8,21/10(°) |
额定质量(kg): | 9255,9320 | 前悬/后悬(mm): | 1375/3495,1375/3420(mm) |
整备质量(kg): | 12050(Kg) | 最高车速(km/h): | 110,89(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1220P1K2L6T3BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1964/1964 |
轴 距(mm): | 1900+4475,1900+4900,1900+5225 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 弹簧片数: | 3/3/2+-,3/3/4+3 |
轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 5600/5600/10300 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/70R22.5 16PR,315/70R22.5 18PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车可拖拽挂车,准拖挂车总质量18000kg;前伸为(mm):330;车长12000(mm)时中置轴挂车的牵引杆深入量1300(mm), 车长11500(mm)时中置轴挂车的牵引杆深入量800(mm),中置轴牵引杆连接器最大垂直静载荷1000kg;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):12000/1900+4900/3495,11500/1900+4475/3420;发动机型号: CA6DK1-32E5, CA6DL1-32E5对应的油耗值分别为(L/100km):28.15,28.86; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II,随底盘扩展车速:89(km/h),随底盘扩展新款驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-32E5 CA6DL1-29E5 CA6DLD-24E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7146 7700 7700 6600 |
239/325 238/323 216/293 179/243 |
多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |