程力重工牌CLH5180TCLS5型车辆运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力重工牌CLH5180TCLS5型车辆运输车 | 外形尺寸(mm): | 11950,12000,×2550,3700,3750 |
底盘型号: | SX1181GP5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 23/7(°) |
额定质量(kg): | 9705,9305 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3500(mm) |
整备质量(kg): | 8100,8500(Kg) | 最高车速(km/h): | 95,80(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1181GP5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1830,1900,1940,1970 |
轴 距(mm): | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后 轮 距(mm): | 1810,1860 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、随底盘选装驾驶室。2、左右侧面防护及后下部装置材料材质均为Q235B碳钢,连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度390mm。3、仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为: WP4.1Q160E50/29.31, YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28,D45TCIE1/29.29,YC6JA180-50/29.28。4、ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。安装带有卫星定位装置的行驶记录仪。仅采用7000mm,7050mm轴距的底盘。5、选装新款外观,新款外观后下部防护装置由专用装置代替,离地高度500mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 |
115/156 118/160 136/184 132/179 162/220 147/199 162/220 |
多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |